| Carta | Río de la Plata interior y exterior | Río Uruguay y Rio Negro | Río Paraná de las Palmas y Paraná Guazú hasta Km 308 | Río Paraná hasta Rosario Km 308 a 452 | Río Paraná hasta Santa Fé Km 452 a 603 |
| Limites LAT | 33°51,5' a 36°29' | 31°00' a 33°51,6' | 33°31' a 34°23,2' | 32°41,4' a 33°31' | 31°33' a 32°41,4' |
| Limites LON | 54°47,4 a 58°43' | 57°42' a 58°53' | 58°43' a 60°06' | 59°46' a 60°48' | 60°09' a 60°48' |
| Coberura: Ciudades y puertos | De Nueva Palmira a Punta Indio y desde el Delta hasta Montevideo, Punta del Este y La Paloma. Incluye Nueva carta Rocha - La Paloma | Fray Bentos, Gualeguaychú, Soriano, Mercedes, etc. (Gualeguaychu, Rio Negro y Rio Uruguay Km 0-120) | Río Paraná de las Palmas y Río Paraná Guazú al norte, ríos y arroyos intermedios. Costa de Escobar, Campana y Zárate. Ubicuy sobre Paraná Guazú. Baradero, San Pedro y Obligado. | Río Paraná, puertos y ciudades: Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución, Puerto Esther, Rosario, San Lorenzo. | Río Paraná y Coronda, puertos y ciudades: Diamante, Santa Fé, Paraná. |
| Superficie | 91.000 Km2 | 26.400 Km2 | 6.300 Km2 | 9.100 Km2 | 12.200 Km2 |
| Puntos de Interés | 3359 | 1200 | 900 | 620 | 340 |
| Puntos de sondaje | 7900 | 1800 | 3000 | 3884 | 1240 |
| Batimetria | Isobatas y colores | Isobatas y colores | Isobatas y colores | Isobatas y colores | Isobatas y colores |


eTrex Legend |
GpsMap60/C/CS/Cx/CSx |
GpsMap162 |
GpsMap2006/2006C |
eMap |
eTrex Vista |
GpsMap76/C/CS/Cx/CSx |
GpsMap172/172C |
GpsMap2010/2010C |
GpsV |
eTrex Legend C/Cx/HCx |
GpsMap176/176C |
GpsMap178/178C |
GpsMap3005C/3006C |
GpsIII+ |
eTrex Vista C/Cx/HCx |
GpsMap276C/376C |
GpsMap182/182C |
GpsMap3010C |
Street Pilot |
Rino 120/130 |
Gpsmap378/478 |
Gpsmap196/296/396/496 |
Quest, Quest2 |
cf1620 |
Rino 520/530 HCx |
Gpsmap162 |
Gpsmap96/96C |
iQue3200/3600/3600a |
Venture Cx/HC |




